
به گزارش پایگاه خبری دل عالم، از شرکت های کرمانی شرکت ملی صنایع مس، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت مادر تخصصی توسعه معادن (میدکو) به ترتیب رتبه های 12، 19 و 35 کشور را به خود اختصاص دادند و استان کرمان از نظر تعداد شرکت های برتر، رتبه سوم در کشور را پس از تهران و اصفهان به دست آورد.
بر اساس این گزارش، شرکت ها بر اساس اطلاعات سال مالی 1403 و شاخص هایی از جمله بهره وری کل، بازده فروش، میزان فروش و درآمد، دارایی، اشتغال زایی، سودآوری، صادرات، ارزش بازار و بیشترین صعود، رتبه بندی شدند که خلاصه نتایج بیست و هشتمین سال رتبه بندی IMI مربوط به شرکت های استان کرمان در زیر آمده است.
| ردیف | نام شرکت | رتبه کشوری | رتبه استانی |
| 1 | شرکت ملی صنایع مس | 12 | 1 |
| 2 | شرکت معدنی و صنعتی گل گهر | 19 | 2 |
| 3 | شرکت مادر تخصصی توسعه معادن (میدکو) | 35 | 3 |
| 4 | شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین | 41 | 4 |
| 5 | شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر | 44 | 5 |
| 6 | شرکت جهان فولاد سیرجان | 82 | 6 |
| 7 | شرکت فولاد سیرجان ایرانیان | 85 | 7 |
| 8 | شرکت جهاد نصر کرمان | 92 | 8 |
| 9 | شرکت توسعه فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان | 94 | 9 |
| 10 | شرکت فولاد زرند ایرانیان | 97 | 10 |
| 11 | شرکت گروه صنعتی بارز | 99 | 11 |
| 12 | شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر | 118 | 12 |
| 13 | فولاد بوتیای ایرانیان | 121 | 13 |
| 14 | شرکت احیا استیل فولاد بافت | 132 | 14 |
| 15 | شرکت بابک مس ایرانیان | 169 | 15 |
| 16 | شرکت کاوند نهان زمین | 229 | 16 |
| 17 | گروه صنایع سیمان کرمان | 265 | 17 |
| 18 | شرکت ارفع سازان کرمان | 294 | 18 |
| 19 | شرکت مهندسی و توسعه صنایع ملی مس ایران | 306 | 19 |
| 20 | شرکت مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان | 313 | 20 |
| 21 | شرکت صنایع مس نوید بابکان | 343 | 21 |
| 22 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان | 405 | 22 |
| 23 | نیروگاه سیکل ترکیبی کرمانیان | 437 | 23 |
| 24 | شرکت معادن مس چهار گنبد کرمان | 450 | 24 |
| 25 | شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه | 454 | 25 |
| 26 | شرکت بین المللی ناو صنعت مس رفسنجان | 463 | 26 |





